Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 4,5-6,5 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 13/07/2020 | 19:30 |
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 4,5-6,5 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 13/07/2020 | 19:30 |
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
GM Salgado, Iván | 2584 | 3,5-6,5 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 09/07/2020 | 18:00 | |||
GM Martínez, José Eduardo | 2620 | 4-7 | GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 10/07/2020 | 20:00 |
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
ís | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
GM Bachmann, Axel | 2599 | 7-8 | GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 05/07/2020 | 21:00 | |||
GM Salgado, Iván | 2584 | 7-5 | GM Fier, Alexandr | 2560 | 06/07/2020 | 18:00 | |||
GM Santos, Jaime | 2575 | 4,5-6,5 | GM Martínez, José Eduardo | 2620 | 07/07/2020 | 16:00 | |||
GM Cori, Jorge | 2652 | 6,5-7,5 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 07/07/2020 | 20:00 |
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
GM Shirov, Alexei | 2647 | 6-7 | GM Bachmann, Axel | 2599 | 23/06/2020 | 21:30 | |||
GM Fier, Alexandr | 2560 | 7,5-6,5 | GM Pérez, Manuel | 2612 | 26/06/2020 | 21:30 | |||
GM Pérez, Federico | 2554 | 0,5-5,5 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 27/06/2020 | 21:30 | |||
GM Vásquez, Rodrigo | 2441 | 4,5-5,5 | GM Santos, Jaime | 2575 | 28/06/2020 | 21:30 | |||
GM Ibarra, José Carlos | 2561 | 5,5-6,5 | GM Martínez, José Eduardo | 2620 | 29/06/2020 | 21:30 | |||
GM Cori, Jorge | 2652 | 7-5 | GM Bacallao, Yusnel | 2590 | 30/06/2020 | 19:45 | |||
GM Bruzón, Lázaro | 2644 | 5,5-6,5 | GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 30/06/2020 | 21:30 | |||
GM Antón, David | 2703 | 6-7 | GM Salgado, Iván | 2584 | 01/07/2010 | 19:45 |
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).