I Iberoamericano Online – Fase Previa
Escrito por Nacho el . Posteado en Noticias
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
| GM Cuenca, José Fernando | 2535 | 3-0 | | WFM Salazar, Melanie | 1957 | 25/05/2020 | 20:30 | |
| GM García, Roberto | 2526 | 3-0 | | WIM Gómez, Javiera Belén | 2083 | 25/05/2020 | 21:30 | |
| GM Cruz, Cristhian | 2568 | 3-0 | | Muratet, Alexandra | 1655 | 25/05/2020 | 22:00 | |
| GM Hernández, Gilberto | 2564 | 3-0 | | WIM Granados, María | 1824 | 25/05/2020 | 23:00 | |
| GM Santiago, Yago | 2500 | 0,5-2,5 | | IM Machín, Mark | 2341 | 25/05/2020 | 23:30 | |
| GM Agüero, Luis Lázaro | 2503 | 2,5-1,5 | | IM García, Marta | 2328 | 26/05/2020 | 15:30 | |
| GM Ibarra, José Carlos | 2561 | 3-0 | | WFM Molina, Jessica | 1834 | 26/05/2020 | 17:30 | |
| GM Espinosa, Ermes | 2485 | 4-2 | | IM Fierro, Martha L. | 2359 | 26/05/2020 | 18:15 | |
| GM Krysa, Leandro | 2531 | 3-0 | | WIM Ortíz, Anahí | 2013 | 26/05/2020 | 19:00 | |
| IM Espinosa, Ángel | 2506 | 3-0 | | WGM Hernández, Yuleisy | 2262 | 26/05/2020 | 20:15 | |
| GM Ríos, Cristhian | 2464 | 2,5-0,5 | | WGM Cori T., Deysi | 2388 | 26/05/2020 | 21:00 | |
| GM Pérez, Federico | 2554 | 3-0 | | WIM Mencos, María | 1865 | 26/05/2020 | 23:00 | |
| GM Gómez, Camilo Ernesto | 2479 | 2,5-0,5 | | IM Juarez, Carlos A. | 2374 | 26/05/2020 | 23:30 | |
| GM Tristán, Leonardo | 2535 | 2,5-0,5 | | WIM Morales, Natasha | 1949 | 27/05/2020 | 18:30 | |
| IM Vázquez, Guillermo | 2527 | 3-0 | | WIM Rovira, Tairu Manuela | 2058 | 27/05/2020 | 20:00 | |
| GM Vásquez, Rodrigo | 2441 | 3-1 | | GM Álvarez, Aramis | 2440 | 27/05/2020 | 21:00 | |
| GM Lima, Darcy | 2516 | 3-0 | | WIM Castrillón, Melissa | 2211 | 27/05/2020 | 22:00 | |
| GM Ortíz, Isan | 2545 | 2,5-0,5 | | WCM Silva, Mariana | 1898 | 27/05/2020 | 22:30 | |
| GM Escobar, Alder | 2510 | 2,5-0,5 | | WIM Corrales, Zenia | 2234 | 27/05/2020 | 23:15 | |
| GM Almeida, Omar | 2535 | 3-0 | | WFM Barria, Raisa | 1955 | 27/05/2020 | 23:59 | |
| GM Vera, Deivy | 2503 | 2,5-1,5 | | IM Arias, Lemnys A. | 2303 | 28/05/2020 | 02:00 | |
| GM Fernández, Ernesto | 2508 | 3-0 | | WIM Pérez, Jeniffer | 2251 | 28/05/2020 | 17:00 | |
| IM Sosa, Tomás | 2514 | 3-0 | | FM Aguirre, Cristian | 2215 | 28/05/2020 | 18:00 | |
| IM Terry, Renato | 2504 | 2,5-1,5 | | FM Lacayo, René | 2283 | 28/05/2020 | 19:45 | |
| GM Cubas, José | 2469 | 2,5-1,5 | | IM Vega, Sabrina | 2380 | 28/05/2020 | 20:30 | |
| GM Salinas, Pablo | 2514 | 2,5-0,5 | | WGM Linares, Oleiny | 2215 | 28/05/2020 | 21:15 | |
| IM Fluvia, Jordi | 2461 | 4-2 | | IM Sousa, Andre Ventura | 2394 | 28/05/2020 | 22:00 | |
| GM Lariño, David | 2477 | 3-1 | | IM Fernández, Lisandro | 2379 | 28/05/2020 | 23:00 | |
| GM Forcén, Daniel | 2552 | 3-0 | | WFM Torres, Leslie Carolin | 1884 | 29/05/2020 | 17:00 | |
| GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 3-0 | | Silvera, Pilar | 1410 | 29/05/2020 | 17:45 | |
| GM Barrientos, Sergio E | 2457 | 2-4 | | IM Sánchez, Roberto Carlos | 2409 | 29/05/2020 | 18:30 | |
| GM De la Riva, Óscar | 2466 | 0-3 | | IM Ynojosa, Félix José | 2393 | 29/05/2020 | 19:15 | |
| GM Ferreira, Jorge Viterbo | 2521 | 2,5-0,5 | | CM Vázquez, Facundo | 2207 | 29/05/2020 | 21:00 | |
| GM Narciso, Marc | 2502 | 2,5-1,5 | | IM Araujo, Josué | 2337 | 29/05/2020 | 21:45 | |
| GM Ruiz, Joshua Daniel | 2498 | 2,5-0,5 | | IM Lujan, Carolina | 2346 | 29/05/2020 | 22:30 | |
| GM Quesada, Luis Ernesto | 2542 | 3-0 | | Fernández, Nelson Wilfredo | 1930 | 29/05/2020 | 23:15 | |
| GM Gallego, Andrés Felipe | 2512 | 3-0 | | WIM Fernández, María Florencia | 2229 | 29/05/2020 | 23:45 | |
| GM Fier, Alexandr | 2560 | 3-0 | | WCM Herrera, Marjorie | 1848 | 30/05/2020 | 01:00 | |
| GM Matamoros, Carlos S. | 2495 | 3-0 | | IM Minero, Sergio | 2365 | 30/05/2020 | 17:00 | |
| GM Martínez, Lelys Stanley | 2524 | 3-0 | | WIM Aliaga, Ingrid Y | 2191 | 30/05/2020 | 18:00 | |
| GM Quesada, Yasser | 2565 | 3-0 | | WCM Castillo, Patricia Evarista | 1770 | 30/05/2020 | 19:00 | |
| GM Hoffman, Alejandro | 2474 | 2,5-1,5 | | IM Gemy, José Daniel | 2380 | 30/05/2020 | 20:00 | |
| GM Ibarra, Luis Fernando | 2477 | 1,5-2,5 | | IM Valderrama, Esteban Alb | 2429 | 30/05/2020 | 20:45 | |
Noticia en Chess24
Emparejamientos en Info64