I Iberoamericano Online – 1ª Ronda
Escrito por Nacho el . Posteado en Noticias
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
Partidas en Chess24
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
| GM Pérez, Manuel | 2612 | 3,5-2,5 | | GM Gómez, Camilo Ernesto | 2479 | 02/06/2020 | 19:30 | |
| GM Felgaer, Rubén | 2572 | 5-4 | | IM Espinosa, Ángel | 2506 | 02/06/2020 | 20:30 | |
| GM Milos, Gilberto | 2575 | 3,5-2,5 | | GM Vera, Deivy | 2503 | 02/06/2020 | 22:00 | |
| GM Antón, David | 2703 | 4-1 | | IM Valderrama, Esteban Alb | 2429 | 02/06/2020 | 23:00 | |
| GM Henríquez, Cristobal | 2600 | 4-0 | | GM Espinosa, Ermes | 2485 | 03/06/2020 | 19:30 | |
| GM Ortiz, Isan Reynaldo | 2545 | 3,5-4,5 | | GM García, Roberto | 2526 | 03/06/2020 | 21:00 | |
| GM Pichot, Alan | 2630 | 3,5-0,5 | | GM Ríos, Christian Camilo | 2464 | 03/06/2020 | 22:00 | |
| GM Quesada, Luis Ernesto | 2542 | 1,5-3,5 | | IM Vázquez, Guillermo | 2527 | 03/06/2020 | 23:00 | |
| GM Shirov, Alexei | 2647 | 4-1 | | IM Fluvia, Jordi | 2461 | 04/06/2020 | 19:00 | |
| GM Delgado, Neuris | 2621 | 4-1 | | GM Cubas, José Fernando | 2469 | 04/06/2020 | 20:00 | |
| GM Almeida, Ómar | 2535 | 2,5-3,5 | | GM Cuenca, José Fernando | 2535 | 04/06/2020 | 22:00 | |
| GM Martínez, José Eduardo | 2620 | 4-2 | | GM Lariño, David | 2477 | 04/06/2020 | 23:00 | |
| GM Fier, Alexandr | 2560 | 3,5-2,5 | | GM Lima, Darcy | 2516 | 05/06/2020 | 00:00 | |
| GM Quesada, Yasser | 2565 | 4-2 | | GM Gallego, Andrés Felipe | 2512 | 05/06/2020 | 01:00 | |
| GM Mareco, Sandro | 2629 | 4-0 | | GM Hoffman, Alejandro | 2474 | 05/06/2020 | 02:00 | |
| GM Forcén, Daniel | 2552 | 4-0 | | GM Martínez, Lelys Stanley | 2524 | 05/06/2020 | 17:00 | |
| GM Ibarra, José Carlos | 2561 | 5-4 | | IM Sosa, Tomás | 2514 | 05/06/2020 | 19:30 | |
| GM Vallejo, Francisco | 2710 | 1,5-3,5 | | GM Vásquez, Rodrigo | 2441 | 05/06/2020 | 21:00 | |
| GM Pérez, Federico | 2554 | 3,5-1,5 | | GM Ferreira, Jorge Viterbo | 2521 | 05/06/2020 | 22:00 | |
| GM Bacallao, Yusnel | 2590 | 6-5 | | GM Ruiz, Joshua Daniel | 2498 | 05/05/2020 | 23:00 | |
| GM Santos, Jaime | 2575 | 3,5-1,5 | | GM Agüero, Luis Lázaro | 2503 | 06/06/2020 | 16:00 | |
| GM Santos, Miguel | 2581 | 3,5-0,5 | | GM Narciso, Marc | 2502 | 06/06/2020 | 17:00 | |
| GM Bachmann, Axel | 2599 | 3,5-0,5 | | GM Matamoros, Carlos S. | 2495 | 06/06/2020 | 18:00 | |
| GM Salgado, Iván | 2584 | 4-1 | | IM Machín, Mark | 2341 | 06/06/2020 | 19:00 | |
| GM Hernández, Gilberto | 2564 | 4,5-3,5 | | GM Salinas, Pablo | 2514 | 07/06/2020 | 19:00 | |
| GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 4-0 | | GM Fernández, Ernesto | 2508 | 08/06/2020 | 17:00 | |
| GM Cruz, Cristhian | 2568 | 4,5-3,5 | | GM Escobar, Alder | 2510 | 08/06/2020 | 20:30 | |
| GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 4-1 | | IM Ordaz, Lisandra Teresa | 2369 | 08/06/2020 | 21:30 | |
| GM Tristán, Leonardo | 2535 | 3,5-1,5 | | GM Krysa, Leandro | 2531 | 10/06/2020 | 19:00 | |
| GM Cori, Jorge | 2652 | 3,5-2,5 | | IM Sánchez, Roberto Carlos | 2409 | 10/06/2020 | 20:30 | |
| GM Albornoz, Carlos Daniel | 2573 | 2-4 | | IM Terry, Renato | 2504 | 11/06/2020 | 17:00 | |
| GM Bruzón, Lázaro | 2644 | 3,5-0,5 | | IM Ynojosa, Félix José | 2393 | 11/06/2020 | 18:00 | |
Noticia en Chess24
Emparejamientos en Info64