I Iberoamericano Online – 2ª Ronda
Escrito por Nacho el . Posteado en Noticias
Los horarios de los encuentros son en hora de Madrid, España (GMT+2).
Partidas en Chess24
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
 | GM Bachmann, Axel | 2599 | 4,5-1,5 |  | GM Felgaer, Rubén | 2572 | 13/06/2020 | 17:00 |  |
 | GM Antón, David | 2703 | 4,5-0,5 |  | GM Tristán, Leonardo | 2535 | 14/06/2020 | 18:30 |  |
 | GM Henríquez, Cristóbal | 2600 | 3,5-4,5 |  | GM Supi, Luis Paulo | 2572 | 15/06/2020 | 18:00 |  |
 | GM Shirov, Alexei | 2647 | 4,5-2,5 |  | GM García, Roberto | 2526 | 15/06/2020 | 20:30 |  |
 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 4,5-1,5 |  | GM Cruz, Cristhian | 2568 | 15/06/2020 | 22:30 |  |
 | GM Santos, Miguel | 2581 | 2,5-4,5 |  | GM Santos, Jaime | 2575 | 16/06/2020 | 18:00 |  |
 | GM Mareco, Sandro | 2629 | 3,5-4,5 |  | GM Fier, Alexandr | 2560 | 16/06/2020 | 20:30 |  |
 | GM Pichot, Alan | 2630 | 3,5-4,5 |  | GM Pérez, Federico | 2554 | 17/06/2020 | 20:30 |  |
 | GM Bruzón, Lázaro | 2644 | 4,5-0,5 |  | GM Forcén, Daniel | 2552 | 18/06/2020 | 18:00 |  |
 | GM Vásquez, Rodrigo | 2441 | 5-0 |  | GM Cuenca, José Fernando | 2535 | 19/06/2020 | 18:00 |  |
 | GM Pérez, Manuel | 2612 | 7-6 |  | GM Quesada, Yasser | 2565 | 19/06/2020 | 20:30 |  |
 | GM Bacallao, Yusnel | 2590 | 4,5-2,5 |  | IM Terry, Renato | 2504 | 19/06/2020 | 22:30 |  |
 | GM Delgado, Neuris | 2621 | 1,5-4,5 |  | GM Ibarra, José Carlos | 2561 | 20/06/2020 | 21:30 |  |
 | GM Martínez, José Eduardo | 2620 | 5-0 |  | GM Hernández, Gilberto | 2564 | 20/06/2020 | 23:00 |  |
 | GM Cori, Jorge | 2652 | 6-5 |  | IM Vázquez, Guillermo | 2527 | 21/06/2020 | 21:30 |  |
 | GM Salgado, Iván | 2584 | 5-0 |  | GM Milos, Gilberto | 2575 | 22/06/2020 | 17:00 |  |
Noticia en Chess24
Emparejamientos en Info64