II Iberoamericano Online – Cerrado A
N | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos |
1 | ![]() | Zarate Oyague, Flor De Maria | 2000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | FM Lacayo, Rene | 2276 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | IM Vazquez, Guillermo | 2527 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() | GM De La Riva Aguado, Oscar | 2466 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1/2 | 3,5 |
5 | ![]() | IM Molina, Roberto Junio Brito | 2434 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 |
6 | ![]() | IM Sousa, Andre Ventura | 2390 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | X | 2,5 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 19 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 20:00 horas de Madrid, España (GMT+2).
