Autor del archivo
La Federación Nacional de Ajedrez de México ofrece un recurso invaluable que puede ayudar a los padres.
El Dr. Mario A. Rodríguez Barajas , Presidente FENAMAC y Vicepresidente FIBDA ha escrito un interesante artículo acerca de la crianza de los hijos en el contexto del ajedrez. Ver el artículo.
La descarga gratuita puede obtenerse en este link “ajedrez parental” aquí.
Disponible para todos los interesados en el sitio web de la Federación: www.fenamacajedrez.com
LXVIII Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez “Complejo Cultural Los Pinos 2023” Ciudad de México.
Página Oficial: https://nacionalabiertodeajedrez.com/
Jugadores inscritos: https://chess-results.com/tnr727478.aspx?lan=2
Ranking FIBDA. marzo 2023.
Ranking Absoluto FIBDA – Marzo 2023
1 | Vallejo | Francisco | 2710 | España | ||
2 | Antón | David | 2685 | España | ||
3 | Shirov | Alexei | 2661 | España | ||
4 | Santos | Jaime | 2655 | España | ||
5 | Cori | Jorge | 2650 | Perú | ||
6 | Pichot | Alan | 2638 | Argentina | ||
7 | Iturrizaga | Eduardo | 2636 | España | ||
8 | Granda | Julio | 2628 | Perú | ||
9 | Henríquez | Cristóbal | 2624 | Chile | ||
10 | Mareco | Sandro | 2623 | Argentina | ||
11 | Meier | Georg | 2613 | Uruguay | ||
12 | Supi | Luis Paulo | 2608 | Brasil | ||
13 | Martínez | José Eduardo | 2607 | Perú | ||
14 | Fier | Alexander | 2606 | Brasil | ||
15 | Yuffa | Danill | 2605 | España | ||
16 | Quesada | Yasser | 2604 | Cuba | ||
17 | Bachman | Axel | 2604 | Paraguay | ||
18 | Illescas | Miguel | 2604 | España |
Ranking Femenino FIBDA- Marzo 2023
1 | Matnadze | Ana | 2393 | España | |
2 | Cori | Deysi | 2362 | Perú | |
3 | Vega | Sabrina | 2361 | España | |
4 | Fierro | Martha | 2347 | Ecuador | |
5 | Ordaz | Lisandra | 2314 | Cuba | |
6 | Lujan | Carolina | 2309 | Argentina | |
7 | García | Marta | 2306 | España | |
8 | Forgas | Yaniela | 2281 | Cuba | |
9 | Miranda | Yerisbel | 2266 | Cuba | |
10 | Aranaz | Amalia | 2259 | España | |
11 | Chunpitaz | Ann | 2259 | Perú | |
12 | Pipiras | Felipa | 2254 | Portugal | |
13 | Pérez | Yennifer | 2254 | Paraguay | |
14 | Alboredo | Julia | 2253 | Brasil | |
15 | Terao | Juliana | 2246 | Brasil | |
16 | Gómez | Javiera | 2236 | Chile | |
17 | Castrillon | Melissa | 2235 | Colombia | |
18 | Linares | Oleiny | 2234 | Cuba |
Falleció Jorge Vega.
Con gran pesar comunicamos el fallecimiento de Jorge Vega Fernández a los 87 años en la Ciudad de México. Conocido como “Veguita” dedicó su vida entera al ajedrez. En una primera etapa fue presidente de la Comisión Cubana de Ajedrez , posteriormente emigró a México país en el que residía en la actualidad, Jorge fue presidente de Fide América (2002-2022) y también Consejero de la Federación Iberoamericana de ajedrez desde 2004 hasta la fecha. El ajedrez cubano y latinoamericano deben mucho a este histórico personaje. DEP