II Iberoamericano Online – Cerrado B
| Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos |
| 1 | ![]() | IM Jimenez Garcia, Emmanuel | 2397 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Avila Bautista, Roberto Al | 2040 | 0 | X | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1,5 |
| 3 | ![]() | IM Roselli Mailhe, Bernardo | 2434 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | WIM Llaudy Pupo, Lisandra | 2281 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | IM Sosa, Tomas | 2541 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1 | 3,5 |
| 6 | ![]() | IM Quintiliano Pinto, Renato R. | 2469 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 20 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 20:00 horas de Madrid, España (GMT+2).






