II Iberoamericano Online – Cerrado K
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos |
1 | WIM Vargas, Gabriela | 2170 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | IM Diaz Hollemaert, Nahuel | 2441 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2,5 | |
3 | WCM Castillo Pena, Patricia Evarista | 1770 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IM Soto Hernandez, Henry | 2476 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 3 | |
5 | IM Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 2409 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 4 | |
6 | WIM Forgas Moreno, Yaniela | 2310 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 4,5 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 27 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 21:00 horas de Madrid, España (GMT+2).