II Iberoamericano Online – Cerrado J
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos |
1 | ![]() | IM Garriga Cazorla, Pere | 2478 | X | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3,5 |
2 | ![]() | GM Vera Gonzalez-Quevedo, Reynaldo | 2443 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | WCM Silva Rosas, Natalia | 1771 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | IM Barria Zuniga, Daniel | 2341 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | IM Abarca Gonzalez, Nicolas | 2412 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4,5 |
6 | ![]() | WIM Castrillon Gomez, Melissa | 2201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 26 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 21:00 horas de Madrid, España (GMT+2).
