II Iberoamericano Online – Cerrado I
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos | T1 | T2 | A |
1 | ![]() | IM Hernandez Gonzalez, William | 2481 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | X |
2 | ![]() | WFM Hernandez Gil, Ineymig | 2348 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X |
3 | ![]() | WIM Argote Heredia, Valentina | 2191 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | X |
4 | ![]() | WIM Granados Diaz, Maria Esther | 1881 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
5 | ![]() | IM Valenzuela Gomez, Fernando | 2413 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1/2 | 4,5 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | IM Suarez Gomez, Julio | 2449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | X | 4,5 | 0 | 1 | 1 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 25 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 22:00 horas de Madrid, España (GMT+2).
