II Iberoamericano Online – Cerrado H
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos | T1 | T2 |
1 | WFM Barria Baker, Raisa Melissa | 1955 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
2 | GM Espinosa Veloz, Ermes | 2485 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | |
3 | IM Minero Pineda, Sergio | 2365 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | X | X | |
4 | IM Diaz Camallonga, Carles | 2463 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | |
5 | WIM Corrales Jimenez, Zenia | 2221 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | X | 0 | 1,5 | X | X | |
6 | IM Garcia Cardenas, Pablo | 2422 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 3,5 | X | X |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 22 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 19:00 horas de Madrid, España (GMT+2).