II Iberoamericano Online – Cerrado G
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos |
1 | ![]() | IM Juarez Flores, Carlos A. | 2374 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | WIM Fernandez, Maria Florencia | 2229 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | WIM Monroy G., Nataly A. | 1957 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | GM Arenas, David | 2461 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | FM Elias Reyes, Jorge Roberto | 2428 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 |
6 | ![]() | GM Henderson de La Fuente, Lance | 2491 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 22 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 18:00 horas de Madrid, España (GMT+2).
