II Iberoamericano Online – Cerrado E
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos | T1 | T2 |
1 | IM Urbina, Ricardo | 2212 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | |
2 | IM Diaz Perez, Michel Alejandro | 2459 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1/2 | |
3 | GM Khamrakulov, Ibragim | 2416 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1/2 | |
4 | IM Espinosa Aranda, Angel | 2482 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | X | X | |
5 | WFM Torres Hernandez, Leslie Carolin | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | |
6 | IM Mieles Palau, Daniel | 2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | X | X |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 21 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 21:00 horas de Madrid, España (GMT+2).