II Iberoamericano Online – Cerrado D
Nº | País | Jugador | Rating | Nº1 | Nº2 | Nº3 | Nº4 | Nº5 | Nº6 | Puntos | T1 | T2 |
1 | GM Leon Hoyos, Manuel | 2491 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | X | X | |
2 | WIM Perez Rodriguez, Jennifer | 2251 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | |
3 | IM Sanchez, Sebastian Felipe | 2434 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | |
4 | WIM Ortez, Andrea | 1969 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | X | |
5 | GM Rios, Cristhian Camilo | 2466 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | X | X | |
6 | IM Leiva, Giuseppe | 2391 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 3,5 | 1 | 1 |
Todas las partidas de este clasificatorio se jugaran el día 21 de mayo de 2021.
La primera ronda comenzará a las 20:00 horas de Madrid, España (GMT+2).