Federación Nicaraguense de Ajedrez
Domingo 07 de Marzo de 2010
CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO 2010
Managua, Nicaragua, 27 de Febrero del
27 de Marzo del 2010
| k. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | | Rocha Maximiliano | NCA | 2214 | 2,5 | |
| 2 | | FM | Bravo William | NCA | 2197 | 2,0 |
| | FM | Lacayo Rene | NCA | 2270 | 2,0 | |
| | Espinoza Felix | NCA | 2205 | 2,0 | ||
| | Fonseca Cabrera Ernesto | NCA | 2110 | 2,0 | ||
| | FM | Fonseca Jose Luis | NCA | 2168 | 2,0 | |
| 7 | | FM | Guevara Martin | NCA | 2224 | 1,5 |
| | Ortiz Marcos | NCA | 2119 | 1,5 | ||
| | Madrigal Mariano | NCA | 1932 | 1,5 | ||
| | FM | Pilarte Rene | NCA | 2186 | 1,5 | |
| 11 | | Flores Manuel | NCA | 2024 | 1,0 | |
| | Sanchez Ramon | NCA | 2030 | 1,0 | ||
| 13 | | Flores Talavera Luis | NCA | 0 | 0,5 | |
| 14 | | Carranza Ivan | NCA | 2108 | 0,0 |
Web de información:
http://www.academiadeajedrezjulioramirezdearellano.com/






"El peón es el más importante instrumento de la victoria" Morphy






