XI Campeonatos de Europa Individuales Absoluto y Femenino
Jueves 04 de Marzo de 2010
Fuente: www.chessbase.com/espanola
El próximo fin de semana comenzarán los XI Campeonatos de Europa Individuales Absoluto y Femenino en el Centro de Deportes Zamet de Rijeka (Croacia). Para el absoluto se han aputando 420 jugadores. La Federación Española se presentará con 8 participantes: Paco Vallejo, Ivan Salgado, Josep Manuel López Martínez, Pablo San Segundo, Marc Narciso, Marcos Llaneza, Sabrina Gutiérrez y Mónica Calzetta. El favorito de la competición absoluta según su Elo será Zoltan Almasi (2720). Los 22 mejores se clasificarán para participar en la próxima Copa del Mundo. En la prueba femenina competirán 163 jugadoras. Las favoritas son Antoaneta Stefanova, Anna Muzychuk, Tatiana y Nadezhda Kosintseva.
Del 5 al 19 de marzo de 2010
Los favoritos según su valoración Elo
XI Campeonato de Europa Individual Absoluto
| Favorito | Título | Nombre | FED | Elo |
| 1 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2720 |
| 2 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2714 |
| 3 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 |
| 4 | GM | Navara David | CZE | 2708 |
| 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 |
La lista completa en Chess-Results.com
XI Campeonato de Europa Individual Femenino
| Favorita. | Título | Nombre | FED | Elo |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 |
| 2 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2554 |
| 3 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 |
| 4 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 |
| 5 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 |
La lista completa en Chess-Results.com
Los países y sus participantes
| No. | FED | País | Participantes |
| 1 | ARM | Armenia | 18 |
| 2 | AUT | Austria | 14 |
| 3 | AZE | Azerbaiyán | 15 |
| 4 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 4 |
| 5 | BLR | Bielorrusia | 8 |
| 6 | BUL | Bulgaria | 9 |
| 7 | CRO | Croacia | 81 |
| 8 | CZE | República Checa | 11 |
| 9 | DEN | Dinamarca | 1 |
| 10 | ENG | Inglaterra | 3 |
| 11 | ESP | España | 8 |
| 12 | EUR | EUR | 2 |
| 13 | FIN | Finlandia | 1 |
| 14 | FRA | Francia | 10 |
| 15 | GEO | Georgia | 25 |
| 16 | GER | Alemania | 31 |
| 17 | GRE | Grecia | 22 |
| 18 | HUN | Hungría | 21 |
| 19 | IRL | Irlanda | 1 |
| 20 | ISL | Islandia | 1 |
| 21 | ISR | Israel | 24 |
| 22 | ITA | Italia | 28 |
| 23 | LTU | Lituania | 3 |
| 24 | LUX | Luxemburgo | 4 |
| 25 | MDA | Moldova | 6 |
| 26 | MKD | Macedonia | 2 |
| 27 | MNE | Montenegro | 4 |
| 28 | NED | Holanda | 10 |
| 29 | NOR | Noruega | 1 |
| 30 | POL | Polonia | 18 |
| 31 | POR | Portugal | 1 |
| 32 | ROU | Romania | 23 |
| 33 | RUS | Rusia | 94 |
| 34 | SCO | Scotland | 2 |
| 35 | SLO | Eslovenia | 10 |
| 36 | SRB | Serbia | 18 |
| 37 | SUI | Suiza | 8 |
| 38 | SVK | Eslovaquia | 5 |
| 39 | SWE | Suecia | 3 |
| 40 | TUR | Turquía | 6 |
| 41 | UKR | Ucrania | 27 |
| Total | 583 |
Los representantes de España
| Favorito | Título | Jugador(a) | FED | Elo |
| 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2708 |
| 103 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2592 |
| 149 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2548 |
| 155 | GM | San Segundo Carrillo Pablo | ESP | 2534 |
| 157 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2530 |
| 168 | IM | Llaneza Vega Marcos | ESP | 2514 |
| 65 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2314 |
| 80 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2296 |






"La estrategia es cosa de reflexión, la táctica es cosa de percepción" Euwe






