Moscow Open 2010
Martes 02 de Febrero de 2010

Fuente: chessbase.com/espanola
Ha comenzado el Abierto de Moscú 2010
Entre el 30 de enero y el 7 de febrero se está disputando el Abierto de Moscú 2010. Participan unos cuantos grandes maestros fuertes, entre ellos Rublevsky, Motylev, Bologan, Bu Xiangzhi, Vescovi y Sasikiran. Organiza la Federación Rusa de Ajedrez y el lugar de la competición que se llevará a cabo en seis grupos, ordenados por fuerza de juego, será la Universidad Estatal Rusa ("Russian State Social University (RSSU)"). En el abierto puramente femenino compiten, entre otras cosas, Ju Wenjun, Zhao Xue y Elisabeth Pähtz. El fondo global de premios asciende a 5.000.000 rublos (es decir, unos 120.000 euros). En el Grupo A esta participando el jugador de Brasil, Vescovi Giovanni,Eduardo Iturrizaga de Venezuela y Juan Carlos Guerrero de Colombia entre otros.
Starting rank list
«Open ?»
| SNo. | Name | Rtg | FED | Fide-No. | |
| 1 | GM | Motylev Alexander | 2697 | RUS | 4121830 |
| 2 | GM | Rublevsky Sergei | 2697 | RUS | 4115309 |
| 3 | GM | Bologan Viktor | 2692 | MDA | 13900048 |
| 4 | GM | Bu Xiangzhi | 2673 | CHN | 8601445 |
| 5 | GM | Georgiev Kiril | 2672 | BUL | 2900017 |
| 6 | GM | Kurnosov Igor | 2668 | RUS | 4142527 |
| 7 | GM | Zhigalko Sergei | 2668 | BLR | 13502956 |
| 8 | GM | Najer Evgeniy | 2665 | RUS | 4118987 |
| 9 | GM | Vescovi Giovanni | 2660 | BRA | 2100789 |
| 10 | GM | Lastin Alexander | 2659 | RUS | 4119240 |
| 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2658 | RUS | 4168119 |
| 12 | GM | Grachev Boris | 2653 | RUS | 4129199 |
| 13 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | IND | 5004985 |
| 14 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS | 4142578 |
| 15 | GM | Inarkiev Ernesto | 2649 | RUS | 4162722 |
| 16 | GM | Le Quang Liem | 2647 | VIE | 12401137 |
| 17 | GM | Bareev Evgeny | 2643 | RUS | 4100140 |
| 18 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2643 | KAZ | 13700316 |
| 19 | GM | Savchenko Boris | 2638 | RUS | 4147332 |
| 20 | GM | Andreikin Dmitry | 2635 | RUS | 4158814 |
| 21 | GM | Amonatov Farrukh | 2634 | TJK | 14700077 |
| 22 | GM | Iordachescu Viorel | 2629 | MDA | 13900200 |
| 23 | GM | Volkov Sergey | 2623 | RUS | 4122763 |
| 24 | GM | Azarov Sergei | 2622 | BLR | 13501470 |
| 25 | GM | Vorobiov Evgeny E | 2621 | RUS | 4121341 |
| 26 | GM | Popov Ivan | 2617 | RUS | 4170350 |
| 27 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2616 | VEN | 3901211 |
| 28 | GM | Shabalov Alexander | 2611 | USA | 2008572 |
| 29 | GM | Sjugirov Sanan | 2610 | RUS | 4189302 |
| 30 | GM | Deviatkin Andrei | 2604 | RUS | 4121260 |
| 31 | GM | Zhou Weiqi | 2600 | CHN | 8601674 |
| 32 | GM | Belov Vladimir | 2595 | RUS | 4132394 |
| 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2591 | RUS | 4173708 |
| 34 | GM | Hou Yifan | 2590 | CHN | 8602980 |
| 35 | IM | Matlakov Maxim | 2587 | RUS | 4168003 |
| 36 | GM | Miton Kamil | 2586 | POL | 1111914 |
| 37 | GM | Maslak Konstantin | 2571 | RUS | 4130901 |
| 38 | GM | Chadaev Nikolai | 2569 | RUS | 4167392 |
| 39 | GM | Sokolov Andrei | 2569 | FRA | 627089 |
| 40 | GM | Rychagov Andrey | 2568 | RUS | 4119932 |
| 41 | GM | Kunin Vitaly | 2563 | GER | 4128737 |
| 42 | GM | Evdokimov Alexander A. | 2561 | RUS | 4139275 |
| 43 | GM | Grigoriants Sergey | 2560 | RUS | 4130804 |
| 44 | GM | Shomoev Anton | 2559 | RUS | 4135148 |
| 45 | GM | Novikov Stanislav | 2557 | RUS | 4125371 |
| 46 | GM | Chernyshov Konstantin | 2556 | RUS | 4117328 |
| 47 | GM | Iljushin Alexei | 2551 | RUS | 4122178 |
| 48 | GM | Ulibin Mikhail | 2548 | RUS | 4101405 |
| 49 | IM | Papin Vasily | 2548 | RUS | 4143183 |
| 50 | IM | Pridorozhni Aleksei | 2548 | RUS | 4127870 |
| 51 | GM | Kharitonov Andrei V | 2542 | RUS | 4100948 |
| 52 | GM | Zontakh Andrey | 2540 | UKR | 14101130 |
| 53 | GM | Dvoirys Semen I | 2539 | RUS | 4100379 |
| 54 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | RUS | 4135202 |
| 55 | GM | Zinchenko Yaroslav | 2538 | UKR | 14110547 |
| 56 | GM | Gasanov Eldar | 2536 | UKR | 14104466 |
| 57 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2536 | LAT | 4100638 |
| 58 | GM | Shimanov Aleksandr | 2535 | RUS | 4198603 |
| 59 | IM | Geller Jakov | 2535 | RUS | 4151984 |
| 60 | GM | Gabrielian Artur | 2523 | RUS | 4131002 |
| 61 | IM | Danin Alexandre | 2519 | RUS | 4144031 |
| 62 | GM | Panarin Mikhail | 2518 | RUS | 4153251 |
| 63 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2513 | KAZ | 13701703 |
| 64 | IM | Krylov Mikhail | 2511 | RUS | 4151364 |
| 65 | GM | Kabanov Nikolai | 2510 | RUS | 4127820 |
| 66 | GM | Shcherbakov Ruslan | 2505 | RUS | 4102240 |
| 67 | IM | Shinkevich Vitaly | 2501 | RUS | 4122690 |
| 68 | IM | Looshnikov Nikolai | 2500 | RUS | 4150104 |
| 69 | GM | Lintchevski Daniil | 2498 | RUS | 4171055 |
| 70 | GM | Ismagambetov Anuar | 2497 | KAZ | 13701525 |
| 71 | IM | Ipatov Alexander | 2497 | ESP | 14116731 |
| 72 | GM | Krapivin Alexander | 2495 | RUS | 4154720 |
| 73 | GM | Bezgodov Alexei | 2490 | RUS | 4105257 |
| 74 | GM | Belozerov Andrei | 2488 | RUS | 4120213 |
| 75 | GM | Gavrilov Alexei | 2487 | RUS | 4104358 |
| 76 | IM | Kovalenko Igor | 2486 | UKR | 14117908 |
| 77 | GM | Naumkin Igor | 2484 | RUS | 4101715 |
| 78 | Korobkov Piotr | 2482 | UKR | 14112787 | |
| 79 | IM | Krivoborodov Egor | 2471 | RUS | 4155890 |
| 80 | IM | Pavlov Sergey | 2470 | UKR | 14114330 |
| 81 | IM | Gladyszev Oleg | 2469 | RUS | 4118642 |
| 82 | GM | Pushkov Nikolai | 2468 | RUS | 4117131 |
| 83 | GM | Kim Alexey | 2465 | KOR | 4129776 |
| 84 | IM | Gochelashvili David | 2463 | RUS | 4161203 |
| 85 | GM | Yandemirov Valeri | 2461 | RUS | 4102622 |
| 86 | IM | Gerzhoy Leonid | 2459 | CAN | 2806126 |
| 87 | IM | Dvalishvili Pavel S | 2457 | RUS | 4121996 |
| 88 | IM | Kharchenko Boris | 2453 | UKR | 14113210 |
| 89 | IM | Mozharov Mikhail | 2451 | RUS | 4189825 |
| 90 | FM | Goganov Aleksey | 2448 | RUS | 24109959 |
| 91 | FM | Reshetnikov Alexey | 2447 | RUS | 4162080 |
| 92 | IM | Slugin Sergey | 2446 | RUS | 4122569 |
| 93 | IM | Pugachov Alexey | 2445 | RUS | 4115058 |
| 94 | IM | Ulko Jaroslav | 2445 | RUS | 4116658 |
| 95 | IM | Bellaiche Anthony | 2443 | FRA | 615668 |
| 96 | IM | Konovalov Nikolay | 2439 | RUS | 4170962 |
| 97 | IM | Lavrik Dmitry | 2439 | RUS | 24113190 |
| 98 | FM | Shukh Nikolai | 2439 | RUS | 24102580 |
| 99 | Ajrapetian Gevorg | 2436 | RUS | 4174232 | |
| 100 | IM | Potapov Pavel | 2435 | RUS | 4169786 |
| 101 | Obolenskikh Dmitry | 2435 | RUS | 4156013 | |
| 102 | FM | Airapetian Gor | 2433 | RUS | 4177916 |
| 103 | Utegaliyev Azamat | 2431 | KAZ | 13702467 | |
| 104 | GM | Vorotnikov Vladislav V | 2425 | RUS | 4103009 |
| 105 | IM | Loskutov Oleg | 2423 | RUS | 4122593 |
| 106 | IM | Stukopin Andrey | 2423 | RUS | 24107131 |
| 107 | Borisenko Andrei | 2420 | RUS | 4120930 | |
| 108 | Belous Vladimir | 2419 | RUS | 4174003 | |
| 109 | IM | Baikov Vladimir A | 2418 | RUS | 4104439 |
| 110 | FM | Efanov Nikolai | 2417 | RUS | 4187997 |
| 111 | IM | Gagarin Vasilij | 2415 | RUS | 4103610 |
| 112 | IM | Ovod Evgenija | 2415 | RUS | 4131827 |
| 113 | IM | Obodchuk Andrei | 2413 | RUS | 4114310 |
| 114 | Nyudleev Dolgan | 2412 | RUS | 4198360 | |
| 115 | IM | Gorovykh Eduard | 2410 | RUS | 4176847 |
| 116 | IM | Kotenko Pavel | 2408 | RUS | 4130219 |
| 117 | FM | Bukavshin Ivan | 2408 | RUS | 4199758 |
| 118 | Iljiushenok Ilia | 2408 | RUS | 24105074 | |
| 119 | WGM | Savina Anastasia | 2407 | RUS | 4196872 |
| 120 | Arslanov Shamil | 2403 | RUS | 4192826 | |
| 121 | Predke Alexandr | 2402 | RUS | 24107581 | |
| 122 | IM | Reutsky Sergei | 2401 | RUS | 4157419 |
| 123 | IM | Sergienko Sergey | 2400 | RUS | 4115791 |
| 124 | Skvortsov Mikhail S | 2400 | RUS | 4168429 | |
| 125 | IM | Chernobay Artem | 2398 | RUS | 4167406 |
| 126 | IM | Kargin Arseny | 2394 | RUS | 4135997 |
| 127 | Tregubov Andrei | 2392 | RUS | 4114965 | |
| 128 | FM | Potapov Alexey | 2391 | RUS | 4182138 |
| 129 | FM | Petrov Artur | 2389 | RUS | 24107085 |
| 130 | IM | Amanov Zhanibek | 2388 | KAZ | 13700189 |
| 131 | IM | Novichkov Valery | 2388 | RUS | 4119029 |
| 132 | Ageichenko Genadi A | 2388 | RUS | 4105222 | |
| 133 | Shcherbin Matvei | 2387 | RUS | 24125164 | |
| 134 | GM | Ibrayev Nurlan | 2386 | KAZ | 13700650 |
| 135 | FM | Demidov Mikhail | 2382 | RUS | 4197143 |
| 136 | GM | Balashov Yuri S | 2381 | RUS | 4100263 |
| 137 | FM | Ozolin Maxim | 2380 | RUS | 4133340 |
| 138 | Serov Maksim | 2380 | RUS | 4181905 | |
| 139 | Tarasov Oleg | 2378 | RUS | 4162870 | |
| 140 | IM | Gorbatov Alexej | 2377 | RUS | 4111834 |
| 141 | IM | Filipenko Alexander V | 2376 | RUS | 4104471 |
| 142 | IM | Orlinkov Maxim L | 2376 | RUS | 4121422 |
| 143 | Demianjuk Alexander | 2375 | RUS | 4134249 | |
| 144 | FM | Martynenko Andrei | 2362 | RUS | 4167996 |
| 145 | IM | Masic Predrag | 2358 | SRB | 913243 |
| 146 | FM | Tologontegin Semetey | 2355 | KGZ | 13800574 |
| 147 | FM | Khantuev Alexander | 2351 | RUS | 4184300 |
| 148 | IM | Karim Ismael | 2347 | MAR | 625736 |
| 149 | FM | Bogachkov Igor | 2347 | RUS | 4131924 |
| 150 | Pipnikov Nikolay | 2347 | RUS | 4184670 | |
| 151 | FM | Nozdrachev Vladislav | 2346 | RUS | 24113441 |
| 152 | FM | Chekhov Sergei | 2344 | RUS | 4195639 |
| 153 | FM | Gorkavij Vadim | 2344 | RUS | 4134540 |
| 154 | FM | Morozov Grigoriy | 2342 | RUS | 4168860 |
| 155 | FM | Gusarov Grigory | 2339 | RUS | 24102172 |
| 156 | Tleptsok Ruslan | 2338 | RUS | 24104485 | |
| 157 | Matinian Nikita | 2337 | RUS | 24129100 | |
| 158 | FM | Egorov Dmitry | 2335 | RUS | 4128303 |
| 159 | WIM | Vasilkova Svetlana | 2332 | RUS | 4180640 |
| 160 | FM | Nazarov Nikolay | 2331 | RUS | 4151950 |
| 161 | FM | Rakhimgaliyev Yerlan | 2329 | KAZ | 13705148 |
| 162 | FM | Davydov Sergey P | 2327 | RUS | 4123182 |
| 163 | FM | Duzhakov Ilya | 2326 | RUS | 4192516 |
| 164 | FM | Isaev Yuri | 2326 | RUS | 4173350 |
| 165 | Pogosian Manvel | 2323 | BLR | 13503936 | |
| 166 | IM | Rjabzev Konstantin | 2316 | RUS | 4150015 |
| 167 | IM | Kalmachevskikh Viktor | 2315 | RUS | 4123557 |
| 168 | Dusenov Ruslan | 2314 | RUS | 4160770 | |
| 169 | Eliseev Urii | 2311 | RUS | 24131920 | |
| 170 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2305 | RUS | 4106083 |
| 171 | FM | Syrchikov Alexander | 2304 | RUS | 4133358 |
| 172 | Vastrukhin Oleg | 2301 | RUS | 4192770 | |
| 173 | IM | Vitinik Mikhail | 2300 | RUS | 4125193 |
| 174 | Chepel Nikolay | 2292 | RUS | 4124901 | |
| 175 | Zhadanov Vasili B | 2292 | RUS | 4144473 | |
| 176 | Kozlov Gennady | 2288 | RUS | 4191668 | |
| 177 | Rozhkov Vecheslav | 2287 | RUS | 4181484 | |
| 178 | FM | Idrisov Ildar F | 2286 | RUS | 4151020 |
| 179 | FM | Pasiev Rakhim | 2282 | RUS | 24122475 |
| 180 | FM | Rozanov Pavel B | 2281 | RUS | 4129270 |
| 181 | Erofeev Alexey | 2278 | RUS | 4188586 | |
| 182 | FM | Ashiev Eduard | 2277 | RUS | 4130090 |
| 183 | Savitskiy Sergey | 2273 | RUS | 24105660 | |
| 184 | FM | Dimukhametov Artur | 2242 | RUS | 4195680 |
| 185 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2241 | COL | 4403169 |
| 186 | Chizhikov Vladislav | 2231 | RUS | 4178157 | |
| 187 | Inants Aghasi | 2230 | ARM | 13303295 |





"Alguna vez los hombres tuvieron que ser semi-dioses; si no, no hubieran inventado el Ajedrez" Alekhine






