
El ajedrez es un medio de acercamiento social e intelectual. José
Raúl Capablanca
|
|
II CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE AJEDREZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase Final (Linares) | Partidas Morelia | Partidas Linares | ||
| Semifinal | Final | Fotografías | ||
Participantes
| Nombre | País | ID FIDE | ELO | |
| 1 | GM Giovanni Vescovi | Brasil (BRA) | 2100789 | 2617 |
| 2 | GM Lazaro Bruzon Batista | Cuba II (CUB) | 3503739 | 2607 |
| 3 | GM Miguel Illescas Cordova | España (ESP) | 2200015 | 2605 |
| 4 | GM Holden Hernandez Carmenates | Cuba (CUB) | 3504387 | 2590 |
| 5 | GM Ibragim S Khamrakulov | España II (ESP) | 14200295 | 2589 |
| 6 | GM Julio E Granda Zuniga | Peru (PER) | 3800024 | 2588 |
| 7 | MI Diego Flores | Argentina (ARG) | 108049 | 2558 |
| 8 | GM Juan Carlos Gonzalez Zamora | México (MEX) | 3507548 | 2556 |
| 9 | GM Oscar de la Riva Aguado | Andorra (AND) | 6900224 | 2548 |
| 10 | GM Luis Galego | Portugal (POR) | 1900072 | 2529 |
| 11 | GM Carlos S Matamoros Franco | Ecuador (ECU) | 3600017 | 2529 |
| 12 | GM Axel Bachmann | Paraguay (PAR) | 3700488 | 2505 |
| 13 | GM Osvaldo Zambrana | Bolivia (BOL) | 3300200 | 2492 |
| 14 | MI Eduardo Iturrizaga | Venezuela (VEN) | 3901211 | 2470 |
| 15 | MI Alder Escobar Forero | Colombia (COL) | 4400801 | 2461 |
| 16 | MI Bernardo Roselli Míale | Uruguay (URU) | 3000028 | 2420 |
| 17 | MI Leonardo Valdes | Costa Rica (CRC) | 6500331 | 2401 |
| 18 | MI Carlos Davila | Nicaragua (NCA) | 6100040 | 2376 |
| 19 | MI Luis Fernando Ibarra Chami | México II (MEX) | 5105048 | 2364 |
| 20 | MF Lemmys A Arias | El Salvador (ESA) | 6700284 | 2293 |
| 21 | MF Jorge Baules | Panamá (PAN) | 6600247 | 2291 |
| 22 | MF Jose Antonio Guillen Ramirez | Honduras (HON) | 8400016 | 2237 |
| 23 | MF Wilson Estuardo Lorenzana | Guatemala (GUA) | 7300239 | 2230 |
| 24 | MI William Bermudez Adams | Puerto Rico (PUR) | 3100251 | 2183 |
Países
miembros |
|
| Andorra | |
| Argentina | |
| Bolivia | |
| Brasil | |
| Chile | |
| Colombia | |
| Costa Rica | |
| Cuba | |
| Ecuador | |
| El Salvador | |
| España | |
| Guatemala | |
| Honduras | |
| México | |
| Nicaragua | |
| Panamá | |
| Paraguay | |
| Perú | |
| Portugal | |
| Puerto Rico | |
| Républica Dominicana |
|
| Uruguay | |
| Venezuela | |
Federación
Iberoamericana de Ajedrez C/ Coslada, 10 - 4º dcha. - E- 28028 Madrid - España Tlf.: +34.913552159 Fax: +34917256963 e.mail: info@fibda.com Entidad registrada en el Registro Especial de Asociaciones Deportivas. Consejo Superior de Deportes. España |